Johann Krumm
Startseite

Über uns

Papier

Shop

Metall

Maschinenbau

Service

Kontakt

Dienes Gruppe

Verkaufs-
      bedingungen




deutsch english espaniol
ELECTRODUR

Omac


 
 
Warenkorb Gesamtbetrag : 
 
  ELECTRODUR
Modell P
Maschinentype Abmessung [mm] Löcher
8008 T/N/E/X 90
TNH 91/TOE 92
1155 x 118,76 x 10 22 GL. M8
8200 T/C 73-76
TH 76
965 x 120 x 10 30 GL. M10
8201 TOE 77 1075 x 120 x 10 16 GL. M10
8202 T/C 82 1005 x 101,4 x 8 14 GL. M10
8203 TOE 83 1060 x 142,11 x 12 22 GL. M8
8204 T/H 103/TH 105
TA 103/105
TOE 103/105/108
1215 x 118,76 x 10 22 GL. M8
8205 TOE 84 1053 x 118,76 x 10 18 GL. M8
8206 T/NH 105 1235 x 119,11 x 12 24 GL. M8
8208 T/O 108 1320 x 142,11 x 12 24 GL. M10
8208 A   1320 x 142,11 x 12 22 GL. M10
8209 T/N/H/E 107 1326 x 142,11 x 12 26 GL. M8
8210 T/N/H/E 117
TOE 118/120
1426 x 142,11 x 12 28 GL. M8
8211 TOE 155 1790 x 142,11 x 12 32 GL. M10
8212 T/O 131 1540 x 142,11 x 12 30 GL. M10
8213 TOE 131
Monoblocco 135
1540 x 142,11 x 12 28 GL. M10
8214 T/O 154 1790 x 203,17 x 18 51 GL. M12
8215 TOE 148 1730 x 142,11 x 12 30 GL. M10
8216 TOE 170–175 1950 x 183,17 x 18 36 GL. M12
8218 T/O 200 2250 x 183,17 x 18 42 GL. M12
8218 A TOE 200 2250 x 183,17 x 18 63 GL. M12
8222 TOE 220 2450 x 183,17 x 18 44 GL. M12
8223 TOE 260 2850 x 183,17 x 18 52 GL. M12
8224 TOE 300 3250 x 183,17 x 18 52 GL. M12
8226 T/O 235 2600 x 183,17 x 18 46 GL. M12

Startseite | Kontakt | Impressum | Seitenanfang | zurück